Juni 13, 2016
Hinterlasse einen Kommentar
Da geht es hin! Die sieben höchsten Gipfel der Kontinente.
Ab dem 21. Juli 2016 geht es los. Die Seven Summits stehen an. Innerhalb von fünf Jahren werde ich die höchsten Berge der Kontinente besteigen.
Die Karte gibt einen Überblick über die Locations der Gipfel, die Zeiträume und ein paar Daten zur Reise und den Kampagnen.
Jedem der Gipfel ist ein Hilfsprojekt der German Doctors e.V. zugeordnet. Das Prinzip: Du kannst Höhenmeter kaufen und Menschen in Not unterstützen. Die aktuelle Kampagne findest du hier.
Ich freue mich, wenn du mir in diesem Blog folgst und das Bergsteiger-Spendenprojekt unterstützst.
Klick einfach auf das Kreuz und erfahre mehr über die Gipfel der Kontinente:
Projekte in den Regionen der Seven Summits
7summits4help unterstützt Projekte auf allen Kontinenten. Die Übersicht zeigt, wo.


Datenblatt Elbrus
Zeitraum der Besteigung: : | 21. Juli bis 1. August 2016 |
---|---|
Verbundenes Projekt: | Trauma-Behandlung junger unbegleiteter Flüchtlinge |
Spendenziel: | 5.642 EUR |
Höhe: | 5.642 m |
Kontinent: | Europa |
Land: | Russland |
Range/Region: | Kaukasus |
Airline: | KLM, Aeroflot |
Startort: | Mineralny Vody |

Datenblatt Aconcagua
Zeitraum der Besteigung: | 18. Dezember 2016 bis 3. Januar 2017 |
---|---|
Verbundenes Projekt: | Zahngesundheit für die arme Landbevölkerung |
Spendenziel: | 13.924 EUR |
Höhe: | 6.962 m |
Kontinent: | Südamerika |
Land: | Argentinien |
Range/Region: | Anden |
Airline: | Air Europa, Aerolineas Argentinas |
Startort: | Mendoza |

Datenblatt Kilimanjaro
Zeitraum der Besteigung: | 27. Dezember 2017 bis 4. Januar 2018 |
---|---|
Verbundenes Projekt: | Kampf gegen HIV und Unterernährung in Nairobi, Kenia |
Spendenziel: | 17.685 EUR |
Höhe: | 5.895 m |
Kontinent: | Afrika |
Land: | Tansania |
Range/Region: | Nordost-Tansania |
Airline: | KLM / Lufthansa |
Startort: | Moshi |

Datenblatt Carstensz-Pyramide (Puncak Jaya)
Zeitraum der Besteigung: | 22.09. - 14.10.2018 |
---|---|
Verbundenes Projekt: | Die neue rollende Klinik Luzon |
Spendenziel: | 24.420 EUR |
Höhe: | 4.884 m |
Kontinent: | Ozeanien / Australien |
Land: | Indonesien |
Region: | Maokegebirge |
Airline: | KLM, Garuda Indonesia |
Startort: | Timika / Papua |
Mehr Geschichten über die Seven Summits kannst du auf dieser Seite lesen.
Spende jetzt für die aktuelle Kampagne!
